广告
——套播——
| 时段/长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| 整、半点24次/天 | 1550 | 2920 | 4450 | 5660 | 8400 | 13440 |
| 整、半点18次/天(6:00-23:00) | 1360 | 2500 | 3770 | 4780 | 7060 | 11210 |
| 整、半点12次/天(单点、双点) | 860 | 1550 | 2320 | 2920 | 4300 | 6860 |
| 整、半点10次/天(伊甸园除外) | 730 | 1340 | 2030 | 2560 | 3780 | 6040 |
| 整、半点6次/天(2A+4B) | 480 | 880 | 1310 | 1670 | 2450 | 3910 |
——插播——
| 时段 | 时段/长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| 特At | 22:00-23:30 | 310 | 560 | 830 | 1080 | 1560 | 2500 |
| A段 | 7:00-9:00、12:00-13:00、 17:00-18:00、20:00-22:00 | 200 | 360 | 520 | 670 | 980 | 1560 |
| B段 | 6:00-7:00、9:00-12:00、13:00-17:00 18:00-20:00、23:30-1:00 | 170 | 310 | 460 | 580 | 850 | 1370 |
| c段 | 1:00-6:00 | 100 | 140 | 190 | 240 | 320 | 530 |
——特约播出——
| 特约栏目 | 时段\长度 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
* 特约栏目带两则相应广告 * 冠名特约加收30% *特约报时、特约项目带一则相应广告 * 交通快报/温馨提示周六日(10次/天) *第一现场公益提示周六日(10次/天) * 特约播出三个月起播 |
| 特A段 | 1960 | 2330 | 3000 | ||
| A段 | 1380 | 1600 | 2030 | ||
| B段 | 1140 | 1350 | 1750 | ||
| 特约项目 | 第一现场10次/天(周一至周五) | 2560 | 3000 | 3890 | |
| 蓝色气象站11次/天 | 2420 | 2860 | 3740 | ||
| 996交通快报20次/天(周一至周五) | 5030 | 5930 | 7750 | ||
| 整点交通快报10次/天(周一至周五) | 2500 | 2930 | 3830 | ||
| 半点交通快报10次/天(周一至周五) | 2400 | 2850 | 3740 | ||
| 温馨提示20次/天(周一至周五) | 3920 | 4850 | 6670 | ||
| 特约报时 | 整点报时24次/天 | 6100 | 7450 | 10080 | |
| 半点报时24次/天 | 5900 | 7200 | 9820 | ||
| 15分/45分报时24次/天 | 5600 | 6910 | 9540 | ||
| 现场直播 | 20000元/45分 | ||||
——信息(实价)——
| 时段/长度 | 2分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 10分钟 |
| 特A段 | 1200 | 1400 | 2200 | ---- |
| A段 | 800 | 1100 | 1400 | 2600 |
| B段 | 700 | 1000 | 1200 | 2200 |
广告须知:
1、指定广告位加价20%;
2、广告制作费300元;
3、广告创意费每条600元;
4、每周二下午2:00-4:00停机检修;



